Top Hosting Companies in China
Hosting Company | Market Share | Total Domains | |
1 | 21.1259 % | 1,065,723 | |
2 | 20.9056 % | 1,054,610 | |
3 | 5.4455 % | 274,705 | |
4 | 4.9875 % | 251,599 | |
5 | 4.1834 % | 211,037 | |
6 | 4.0348 % | 203,542 | |
7 | 3.6161 % | 182,418 | |
8 | 2.8788 % | 145,224 | |
9 | 2.746 % | 138,523 | |
10 | 2.5136 % | 126,803 | |
11 | 2.2304 % | 112,513 | |
12 | 2.0263 % | 102,220 | |
13 | 1.6224 % | 81,842 | |
14 | 1.4906 % | 75,193 | |
15 | 1.4502 % | 73,158 | |
16 | 1.3154 % | 66,359 | |
17 | 1.3109 % | 66,130 | |
18 | 0.9611 % | 48,482 | |
19 | 0.9373 % | 47,281 | |
20 | 0.9004 % | 45,422 | |
21 | 0.8749 % | 44,133 | |
22 | 0.8547 % | 43,117 | |
23 | 0.7439 % | 37,526 | |
24 | 0.6992 % | 35,273 | |
25 | 0.5726 % | 28,887 | |
Top Hosting Companies in Malaysia
Hosting Company | Market Share | Total Domains | |
1 | 21.2756 % | 27,347 | |
2 | 8.9235 % | 11,470 | |
3 | 8.3167 % | 10,690 | |
4 | 5.9166 % | 7,605 | |
5 | 3.2014 % | 4,115 | |
6 | 3.1711 % | 4,076 | |
7 | 2.8007 % | 3,600 | |
8 | 2.7727 % | 3,564 | |
9 | 2.1185 % | 2,723 | |
10 | 2.0383 % | 2,620 | |
11 | 1.6999 % | 2,185 | |
12 | 1.6672 % | 2,143 | |
13 | 1.605 % | 2,063 | |
14 | 1.5319 % | 1,969 | |
15 | 1.4393 % | 1,850 | |
16 | 1.4175 % | 1,822 | |
17 | 0.8636 % | 1,110 | |
18 | 0.7897 % | 1,015 | |
19 | 0.7757 % | 997 | |
20 | 0.7056 % | 907 | |
20 | 0.7056 % | 907 | |
22 | 0.6698 % | 861 | |
23 | 0.5866 % | 754 | |
24 | 0.5438 % | 699 | |
25 | 0.5306 % | 682 |
Top Hosting Companies in Germany
Hosting Company | Market Share | Total Domains | |
1 | 27.8284 % | 1,800,529 | |
2 | 12.1428 % | 785,650 | |
3 | 8.3414 % | 539,699 | |
4 | 5.9968 % | 387,998 | |
5 | 4.9797 % | 322,194 | |
6 | 4.0459 % | 261,776 | |
7 | 3.3485 % | 216,652 | |
8 | 2.7215 % | 176,087 | |
9 | 2.1083 % | 136,410 | |
10 | 1.6572 % | 107,224 | |
11 | 1.6545 % | 107,045 | |
12 | 1.557 % | 100,737 | |
13 | 1.5211 % | 98,417 | |
14 | 1.392 % | 90,064 | |
15 | 1.2521 % | 81,012 | |
16 | 0.9768 % | 63,203 | |
17 | 0.8019 % | 51,881 | |
18 | 0.7288 % | 47,155 | |
19 | 0.6253 % | 40,456 | |
20 | 0.6181 % | 39,990 | |
21 | 0.5365 % | 34,710 | |
22 | 0.4194 % | 27,136 | |
23 | 0.4144 % | 26,810 | |
24 | 0.4108 % | 26,581 | |
25 | 0.4096 % | 26,503 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar